09272127 - Gemeinde Hohenau

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 58,7 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09272127 - Gemeinde Hohenau
Endergebnis, 13.06.2024, 14:56:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 789 48,3 % -11,1
GRÜNE 46 2,8 % -1,6
SPD 85 5,2 % -2,3
AfD 385 23,6 % +11,5
FREIE WÄHLER 137 8,4 % +5,8
FDP 21 1,3 % -0,1
ÖDP 40 2,5 % -1,0
DIE LINKE 9 0,6 % -0,3
Die PARTEI 7 0,4 % -0,5
Tierschutzpartei 10 0,6 % -1,2
Volt 12 0,7 % +0,7
PIRATEN 4 0,2 % +0,0
FAMILIE 5 0,3 % +0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 7 0,4 % +0,3
PdH 1 0,1 % -0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 5 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 57 3,5 % +3,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 4 0,2 % +0,2
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.783 - -
Wähler 1.633 58,7 % -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,0
Gültige Stimmen 1.632 99,9 % +0,0
Download der Grafik als SVG-Datei