09272129 - Gemeinde Jandelsbrunn

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 54,7 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09272129 - Gemeinde Jandelsbrunn
Endergebnis, 13.06.2024, 14:56:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 733 47,7 % -10,7
GRÜNE 51 3,3 % -4,8
SPD 39 2,5 % -0,8
AfD 333 21,7 % +8,7
FREIE WÄHLER 197 12,8 % +7,4
FDP 33 2,1 % +1,3
ÖDP 17 1,1 % -1,5
DIE LINKE 13 0,8 % -0,2
Die PARTEI 17 1,1 % +0,3
Tierschutzpartei 9 0,6 % -0,4
Volt 14 0,9 % +0,7
PIRATEN 1 0,1 % -0,1
FAMILIE 5 0,3 % -0,1
MERA25 5 0,3 % +0,3
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,1
PdH 3 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 10 0,7 % +0,7
BSW 49 3,2 % +3,2
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 3 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.813 - -
Wähler 1.539 54,7 % -
Ungültige Stimmen 2 0,1 % -0,0
Gültige Stimmen 1.537 99,9 % +0,0
Download der Grafik als SVG-Datei