09272134 - Gemeinde Mauth

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 56,5 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09272134 - Gemeinde Mauth
Endergebnis, 13.06.2024, 14:56:43

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 497 48,0 % -9,3
GRÜNE 33 3,2 % -2,8
SPD 79 7,6 % -3,2
AfD 202 19,5 % +5,0
FREIE WÄHLER 90 8,7 % +4,7
FDP 13 1,3 % +0,1
ÖDP 27 2,6 % -0,0
DIE LINKE 4 0,4 % -0,4
Die PARTEI 5 0,5 % +0,3
Tierschutzpartei 2 0,2 % -0,4
Volt 9 0,9 % +0,8
PIRATEN 3 0,3 % +0,3
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,1
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 4 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,4 % +0,4
BSW 53 5,1 % +5,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,4 % +0,4
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.836 - -
Wähler 1.038 56,5 % -
Ungültige Stimmen 3 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 1.035 99,7 % -0,1
Download der Grafik als SVG-Datei